Caractéristiques de diverses cultures
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légume | Rende- ment par acre (tonnes) |
Rende- ment par hectare (kg/ha) |
Énergie par kg (MJ/kg) | Temps de maturité (jours) | Énergie par hectare (GJ/ha) | Rendement (GJ/j) | Temps de stockage (jours) | Protéines par 100g (g) | Gras par 100g (g) |
| Asperges | 3 | 6,8 | 5,97 | 40 | 40,30 | 1,01 | 14-20 | 3 | Moins de 1 |
| Betterave (du marché) | 6,4 | 14,4 | 1,84 | 50 | 26,50 | 0,53 | 120-180 | 2 | Moins de 1 |
| Brocoli | 4,2 | 9,5 | 1,43 | 70 | 13,51 | 0,19 | 10-14 | 3 | Moins de 1 |
| Choux de Bruxelles | 5 | 11,3 | 1,75 | 90 | 19,69 | 0,22 | 21-35 | 3 | 1,4 |
| Chou | 12 | 27,0 | 1,02 | 62 | 27,54 | 0,44 | 150-180 | 1 | Moins de 1 |
| Carottes (matures) | 16,8 | 37,8 | 1,74 | 60 | 65,78 | 1,10 | 200-300 | 0,5 | Moins de 1 |
| Chou-fleur | 11,1 | 25,0 | 1,05 | 55 | 26,23 | 0,48 | 20-30 | 3 | Moins de 1 |
| Bette à cardes (Suisse) | 5 | 11,3 | 0,672 | 60 | 7,56 | 0,13 | 10-14 | 2 | Moins de 1 |
| Maïs | 7,5 | 16,9 | 3 | 70 | 50,63 | 0,72 | 5-8 | 2,5 | 1,5 |
| Concombre | 12 | 27,0 | 0,507 | 60 | 13,69 | 0,23 | 10-14 | 0,5 | Moins de 1 |
| Aubergine | 8,2 | 18,5 | 1,47 | 70 | 27,12 | 0,39 | 7 | 1 | Moins de 1 |
| Ail | 2,8 | 6,3 | 5,57 | 67 | 35,09 | 0,52 | 180-200 | 6 | 1 |
| Haricot de Lima | 2,4 | 5,4 | 1,43 | 65 | 7,72 | 0,12 | 7-10 | 5 | 1,1 |
| Haricot (du marché) | 3 | 6,8 | 1,39 | 60 | 9,38 | 0,16 | 7-10 | 4 | 1 |
| Melon, Honey ball | 7 | 15,8 | 1,5 | 105 | 23,63 | 0,23 | 5-14 | 1 | Moins de 1 |
| Melon, Honey Dew | 14 | 31,5 | 1,5 | 115 | 47,25 | 0,41 | 21 | 1 | Moins de 1 |
| Melon brodé | 7 | 15,8 | 1,41 | 75 | 22,21 | 0,30 | 5-14 | 1 | Moins de 1 |
| Okra | 5 | 11.3 | 0.914 | 50 | 10.28 | 0.21 | 15-21 | 2.4 | 1 |
| Oignons | 17,5 | 39,4 | 1,75 | 85 | 68,91 | 0,81 | 30-200 | 2 | Moins de 1 |
| Pois | 2,2 | 5,0 | 1,75 | 58 | 8,66 | 0,15 | 120-180 | 3 | Moins de 1 |
| Poivron d'Amérique | 6,3 | 14,2 | 0,842 | 60 | 11,94 | 0,20 | 15-20 | 1 | Moins de 1 |
| Pomme de terre | 12 | 27,0 | 3,88 | 100 | 104,77 | 1,05 | 150-300 | 1.6 | Moins de 1 |
| Citrouille | 50 | 112,5 | 0,836 | 110 | 94,06 | 0,86 | 60-90 | 0,5 | Moins de 1 |
| Radis | 0,2 | 0,5 | 0,929 | 22 | 0,42 | 0,02 | 60-120 | 0,7 | Moins de 1 |
| Rhubarbe | 2 | 4,5 | 1,05 | 30 | 4,73 | 0,16 | 10 | 1 | Moins de 1 |
| Rutabaga | 10 | 22,5 | 1,62 | 90 | 36,45 | 0,41 | 120-150 | 0,8 | Moins de 1 |
| Épinards | 6,2 | 14,0 | 0,975 | 40 | 13,60 | 0,34 | 10-14 | 2 | Moins de 1 |
| Courgette | 9 | 20,3 | 0,666 | 50 | 13,49 | 0,27 | 15-20 | 3 | Moins de 1 |
| Potiron | 19 | 42,8 | 1,92 | 80 | 82,09 | 1,03 | 20-40 | 3 | Moins de 1 |
| Tomate (du marché) | 8,4 | 18,9 | 0,743 | 65 | 14,04 | 0,22 | 4-7 | 2 | 1 |
| Melon d'eau | 6,3 | 14,2 | 1,26 | 65 | 17,86 | 0,27 | 10-20 | 0,3 | Moins de 1 |
Le projet Tomatosphère est commandité par l'Agence spatiale canadienne, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Heinz Canada Ltd, HeinzSeed, les Centres d'excellence de l'Ontario, Stokes Seeds et l'Université de Guelph.
L'énergie pour survivre
Ressources de l'enseignant
- Aperçu du projet Tomatosphère
- NOUVEAU Prégermination des semences
- Trucs et astuces
- Traitement subi par les semences de l'edition 2011
- Sphères croissantes
- Régime énergétique
- Guide de l'educateur 2011
- Ressources PDF [Graphiques imprimables tirés du Guide de l'enseignant]
- Unités facultatives
- Systèmes de survie biologiques
- Tomatosphere Supplies (anglais seulement)
- Tomates dans l'espacee [Video]
- Heinz Tomato Breeding Program (anglais seulement)
- La station spatiale internationale
- Programme d'èducation spatiale
- Ressources de l'ASC
- Conférence sur l'espace
- L'exploration de Mars
- L'environnement de Mars
- Guide de démarrage des semences

